Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΩ...ΚΡΙΣΗΣ


Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στη χώρα μας οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες! Συγκεκριμένα, οι γυναίκες ανέρχονται σε 5.484.000 (50,8% του πληθυσμού) και οι άνδρες σε 5.303.690 (49,2%). Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας μειώθηκαν, καθώς το 2009 ο πληθυσμός ήταν 11.282.571 άτομα. Ως αιτίες για την μείωση του πληθυσμού προβάλλονται η γήρανση, η οικονομική κρίση που εμποδίζει τα ζευγάρια να αποκτήσουν περισσότερα από ένα παιδί λόγω των εξόδων, αλλά και η «φυγή» πολλών Ελλήνων στο Εξωτερικό για τον ίδιο λόγο. Οι πέντε δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Καλλιθέας (21.067,6), Νέας Σμύρνης (20.740,6), Αθηναίων (16.830,4), Θεσσαλονίκης (16.703,3) και Νέας Ιωνίας (15.109,7).
Στον αντίποδα, οι πέντε δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Πρεσπών (3,05), Ζαγορίου (3,78), Παρανεστίου (3,85), Σφακίων (4,11) και Νεστορίου (4,27).

Τα οριστικά αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012
Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος
Απογραφή 2011
Διοικητική διαίρεση Σύνολο Άρρενες Θήλεις
Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000 81,75
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 606.170 299.100 307.070 42,82
Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης 111.610 54.520 57.090 43,89
Δήμος Κομοτηνής 66.580 32.270 34.310 103,24
Δήμος Αρριανών 16.570 8.210 8.360 21,49
Δήμος Ιάσμου 13.750 6.720 7.030 28,33
Δήμος Μαρωνείας - Σαπών 14.710 7.320 7.390 22,92
Περιφερειακή ενότητα Δράμας 98.540 47.720 50.820 28,41
Δήμος Δράμας 59.010 28.350 30.660 70,24
Δήμος Δοξάτου 14.580 7.040 7.540 59,90
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 7.930 4.010 3.920 9,08
Δήμος Παρανεστίου 3.960 2.010 1.950 3,85
Δήμος Προσοτσάνης 13.060 6.310 6.750 27,10
Περιφερειακή ενότητα Έβρου 147.530 74.630 72.900 34,78
Δήμος Αλεξανδρούπολης 72.750 35.780 36.970 59,78
Δήμος Διδυμοτείχου 19.510 10.130 9.380 34,51
Δήμος Ορεστιάδας 37.530 19.470 18.060 39,27
Δήμος Σαμοθράκης 2.840 1.620 1.220 15,96
Δήμος Σουφλίου 14.900 7.630 7.270 11,24
Περιφερειακή ενότητα Θάσου 13.720 6.770 6.950 36,10
Δήμος Θάσου 13.720 6.770 6.950 36,10
Περιφερειακή ενότητα Καβάλας 124.480 60.770 63.710 71,89
Δήμος Καβάλας 70.360 33.980 36.380 200,26
Δήμος Νέστου 22.200 11.010 11.190 32,70
Δήμος Παγγαίου 31.920 15.780 16.140 45,51
Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης 110.290 54.690 55.600 61,51
Δήμος Ξάνθης 64.450 31.860 32.590 130,17
Δήμος Αβδήρων 18.830 9.290 9.540 53,49
Δήμος Μύκης 15.530 7.710 7.820 24,52
Δήμος Τοπείρου 11.480 5.830 5.650 36,74

Δεν υπάρχουν σχόλια: